A klinikai kémia kifejezés arra utal, hogy a vizsgálat a vér (és egyéb testfolyadékok) biokémiai összetételét vizsgálja. A vérben levő különböző kémiai anyagok meghatározásához kémiai reakciókat használnak a laboratóriumban.

Milyen klinikai kémiai vizsgálatokat végzünk?
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény- kiadás (munkanap) |
|---|---|---|
| 1,25 OH D3 vitamin | 18 000 Ft | 17 |
| 180 perces vércukor | 200 Ft | 1 |
| 2 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-120’) | 400 Ft | 1 |
| 25-OH D3 vitamin | 5 500 Ft | 1 |
| 3 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-60’-120’) | 600 Ft | 1 |
| 5 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-30’-60’-90’-120’) | 1 000 Ft | 1 |
| Albumin | 200 Ft | 1 |
| Alfa-1 antitripszin | 4 000 Ft | 17 |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) | 200 Ft | 1 |
| Amiláz | 550 Ft | 1 |
| Anti-Streptolizin titer (ASLO) | 2 000 Ft | 3 |
| Apolipoprotein A1 | 6 000 Ft | 15 |
| Apolipoprotein A2 | 6 000 Ft | 15 |
| Apolipoprotein B | 6 000 Ft | 15 |
| Béta-cross laps (kollagén keresztkötés) | 7 000 Ft | 3 |
| Bilirubin direkt | 200 Ft | 1 |
| Bilirubin totál | 200 Ft | 1 |
| C3 komplement faktor | 2 500 Ft | 3 |
| C4 komplement faktor | 2 500 Ft | 3 |
| Cink | 4 000 Ft | 3 |
| Cisztatin C | 7 000 Ft | 15 |
| CK | 300 Ft | 1 |
| CK-MB | 3 500 Ft | 1 |
| Coeruloplasmin | 4 500 Ft | 17 |
| CRP | 1 500 Ft | 1 |
| Epesav | 9 500 Ft | 8 |
| Ferritin | 3 000 Ft | 1 |
| Foszfor (P) | 200 Ft | 1 |
| Fruktózamin | 1 500 Ft | 3 |
| Gamma GT (GGT) | 200 Ft | 1 |
| GOT (AST) | 200 Ft | 1 |
| GPT (ALT) | 200 Ft | 1 |
| HDL koleszterin | 500 Ft | 1 |
| Hemoglobin A1C (HbA1c) | 4 000 Ft | 1 |
| HOMA index számolás (éhgyomri vércukor+éhgyomri inzulin) | 0 Ft | – |
| Homocisztein | 11 000 Ft | 3 |
| Húgysav | 200 Ft | 1 |
| Kálcium (Ca) | 200 Ft | 1 |
| Kálium (K) | 220 Ft | 1 |
| Karbamid | 200 Ft | 1 |
| Klorid | 220 Ft | 1 |
| Koleszterin | 200 Ft | 1 |
| Kolinészteráz (pszeudokolinészteráz) | 700 Ft | 1 |
| Kreatinin + eGFR | 350 Ft | 1 |
| LDH | 200 Ft | 1 |
| LDL koleszterin | 700 Ft | 1 |
| Lipáz | 700 Ft | 1 |
| Lipoprotein (a) | 8 000 Ft | 15 |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 35 000 Ft | 17 |
| Magnézium (Mg) | 200 Ft | 1 |
| Nátrium (Na) | 220 Ft | 1 |
| Non-HDL koleszterin | 0 Ft | 1 |
| NT-pro BNP | 12 000 Ft | 3 |
| Osteocalcin | 6 000 Ft | 3 |
| Összfehérje | 200 Ft | 1 |
| Pancreas specifikus elasztáz (vér) | 19 900 Ft | 17 |
| Procalcitonin | 18 000 Ft | 1 |
| Szolubilis transzferrin receptor | 6 500 Ft | 15 |
| Transzferrin | 700 Ft | 1 |
| Transzferrin szaturáció számolás (vas + transzferrin) | 0 Ft | 1 |
| Triglicerid | 200 Ft | 1 |
| Troponin (high sensitiv-kardiális) | 5 000 Ft | 1 |
| Vas | 200 Ft | 1 |
| Vércukor éhgyomri | 200 Ft | 1 |
| Vércukor étkezés után | 200 Ft | 1 |
Fontos információ:
Mintavételi díj: 2500 Ft (ez plusz költség a kiválasztott tételeken felül)
Minimum rendelési érték 6000 Ft (mintavétellel együtt)
Már egészségpénztári számlát is tudunk kiállítani,
amit a következő partnereinkkel szemben tud elszámolni:


